תותב עטוף ברונזה MQ-090/092 (סדרת FB)
מאפייני יישום
1. יתרונות של משקל קל ועלות נמוכה, ליישום קומפקטי, התאמה קלה;
2. כיסי שמן המאוחסנים בשמן או גריז, אז זמן מריחת השמן הוארך פי 5 מאלה של שרוולי נחושת רגילים;
3. קיבולת נשיאה גבוהה במיוחד, במיוחד יכול להתאים את הפירים עם משטחים מחוספסים;
4. פיזור חום גבוה, מקדם התפשטות קטן, שימוש יציב, חיי שירות ארוכים;
5. עמידות בפני שחיקה מצוינת עם חיכוך נמוך יותר;
6. עמידות כימית.
מבנה החומר
השתמשו ברצועות ברונזה בצפיפות גבוהה כדי לגלגל את כיסי השמן הכדוריים, על מנת להפחית את הבלאי, להאריך את זמן השימוש, לשפר את תפקוד הקורוזיה וההגנה.

חברת Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., יצרנית סינית של תותבים עטופים בברונזה, הוקמה במאי 2007. כספקית סיטונאית מקצועית של תותבים עטופים בברונזה, ל-Minqin ציוד מדויק, צוות ניהול ברמה גבוהה וכוח אדם איכותי, והיא משפרת ללא הרף את תהליך הייצור ואת פלטפורמת ניהול הליטוש, בהתאם קפדנית למערכת הסמכת האיכות הגלובלית, על מנת לעשות כל פרט ופרט עבור התעשייה ולספק מוצרי תותבים עטופים בברונזה MQ-090 MQ-092 איכותיים.
סובלנות סטנדרטית לתותב מסדרת MQ-090/092 (בהתאם ל-DIN 1494/ISO3547)
| קוטר סטנדרטי. | גודל ODS | קוטר הדיור (H7) | גודל מזהה לאחר הרכבה (H9) | קוטר פיר תואם (f7 עד f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0.065 +0.030 | +0.018 0 | +0.046 0 | - 0.016 - 0.043 |
| 18~30 | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - 0.020 - 0.020 |
| 30~50 | +0.085 +0.045 | +0.025 0 | +0.062 0 | - 0.025 - 0.064 |
| 50~80 | +0.100 +0.055 | +0.030 0 | +0.074 0 | - 0.030 - 0.076 |
| 80~120 | +0.120 +0.070 | +0.035 0 | +0.087 0 | - 0.036 - 0.090 |
| 120~180 | +0.170 +0.100 | +0.400 0 | +0.100 0 | - 0.043 - 0.106 |
| 180~250 | +0.210 +0.130 | +0.046 0 | +0.115 0 | - 0.050 - 0.122 |
| 250~315 | +0.260 +0.170 | +0.052 0 | +0.130 0 | - 0.056 - 0.137 |
נתונים טכניים
| טעינה מקסימלית | סטָטִי | 120 ניוטון/מ"מ² |
| עומס דינמי | 40 ניוטון/מ"מ² | |
| מגבלת PV מקסימלית | שימון גריז | 2.8 ניוטון/מ"מ²·מטר/שנייה |
| מהירות מקסימלית | 2.5 מטר/שנייה | |
| התאם את הציר | קַשִׁיוּת | ≥50HRC |
| חִספּוּס | יום=0.4~1.0 | |
| מקדם החיכוך | 0.05~0.25 | |
| חוזק מתיחה | 470 ניוטון/מ"מ² | |
| חוזק תפוקה | 280 ניוטון/מ"מ² | |
| קַשִׁיוּת | 100~120HB | |
| צְפִיפוּת | 8.8 גרם/סמ"ק | |
| טווח טמפרטורות | -100℃~+200℃ | |
| מוליכות תרמית | 58 וואט (m·k)﹣¹ | |
| מקדם התפשטות תרמית | 18.5×10⁻⁶·K﹣¹ |














